Caro von Müller´s Wonda

Wurftag | 10.04.2015 | |
ZB.-Nr. | VDH 15/109 11325 | |
Sire | Mswati's Zito | |
x | ||
Dam | Yanala von Müllers Wonda | |
Farbe | red wheaten | |
Größe | 65,5 cm | |
Gewicht | 38 kg | |
HD | A1 | |
ED/OCD | frei | |
Zähne | vollzahnige Schere | |
Nasenspiegel | schwarz | |
Augenfarbe | dunkelbraun | |
Dilute | DD reinerbig | |
JME Juvenile | clear (N\N) | |
Breeder | Hergen Müller | |
Owner | Debora Kiefer |
Pedigree